根据《永利集团2020级非师范生和普通师范生专业分流实施办法》,公司组织了地理科学大类内部员工(含其他大类或专业转入员工)根据个人情况、兴趣爱好及分流实施办法填报志愿,经学院初步考核,形成了大类内部各专业分流名单。现对大类内部各专业分流的初步结果公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业志愿 | 
   
    | 1 | 42009278 | 李书琴 | 地理科学(师范) | 
   
    | 2 | 42009219 | 肖童 | 地理科学(师范) | 
   
    | 3 | 42009282 | 张瑛戈 | 地理科学(师范) | 
   
    | 4 | 42009276 | 李文琦 | 地理科学(师范) | 
   
    | 5 | 42009226 | 曲颖 | 地理科学(师范) | 
   
    | 6 | 42009204 | 陈芷柔 | 地理科学(师范) | 
   
    | 7 | 42009274 | 王泽坤 | 地理科学(师范) | 
   
    | 8 | 42035049 | 陈天宇 | 地理科学(师范) | 
   
    | 9 | 42009290 | 苗媖媖 | 地理科学(师范) | 
   
    | 10 | 42009255 | 陶文华 | 地理科学(师范) | 
   
    | 11 | 42009200 | 赵洁 | 地理科学(师范) | 
   
    | 12 | 42009210 | 石佳周 | 地理科学(师范) | 
   
    | 13 | 42009288 | 方盼 | 地理科学(师范) | 
   
    | 14 | 42009251 | 慕梦帆 | 地理科学(师范) | 
   
    | 15 | 42009232 | 张可 | 地理科学(师范) | 
   
    | 16 | 42009238 | 王婉莹 | 地理科学(师范) | 
   
    | 17 | 42009280 | 李建桥 | 地理科学(师范) | 
   
    | 18 | 42009270 | 刘耀升 | 地理科学(师范) | 
   
    | 19 | 42009249 | 朱桢桢 | 地理科学(师范) | 
   
    | 20 | 42009233 | 张碧优 | 地理科学(师范) | 
   
    | 21 | 42009223 | 王子薇 | 地理科学(师范) | 
   
    | 22 | 42009228 | 彭丹 | 地理科学(师范) | 
   
    | 23 | 42009212 | 周刘妮 | 地理科学(师范) | 
   
    | 24 | 42006265 | 王浩然 | 地理科学(师范) | 
   
    | 25 | 42009262 | 马云 | 地理科学(师范) | 
   
    | 26 | 42009289 | 高晓 | 地理科学(师范) | 
   
    | 27 | 42009279 | 李玉燕 | 地理科学(师范) | 
   
    | 28 | 42009220 | 贺昭 | 地理科学(师范) | 
   
    | 29 | 42009287 | 曹芳 | 地理科学(师范) | 
   
    | 30 | 42009253 | 何今 | 地理科学(师范) | 
   
    | 31 | 42009193 | 叶泓瑜 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 32 | 42009192 | 于泽航 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 33 | 42009195 | 孙伯旭 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 34 | 42009199 | 孙天一 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 35 | 42009203 | 石卓妍 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 36 | 42009206 | 娄贵敏 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 37 | 42009217 | 张皓然 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 38 | 42009218 | 叶昌龙 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 39 | 42009224 | 周赢 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 40 | 42009227 | 周盈盈 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 41 | 42009231 | 韩彬瑶 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 42 | 42009235 | 卢月婷 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 43 | 42009239 | 艾佳忆 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 44 | 42009241 | 田敏敏 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 45 | 42009246 | 付子含 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 46 | 42009245 | 赵奕学 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 47 | 42009247 | 张佳 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 48 | 42009259 | 张思雨 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 49 | 42009263 | 张茜楠 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 50 | 42009285 | 寇子晗 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 51 | 42009165 | 刘家兵 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 52 | 42016196 | 张斌 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 53 | 42009248 | 安嘉鑫 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 54 | 42009273 | 陈琢 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 55 | 42009214 | 唐琪儿 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 56 | 42009266 | 孙燕 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 57 | 42009207 | 张东明 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 58 | 42009254 | 李丽容 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 59 | 42009281 | 张丹 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 60 | 42014021 | 韦丽银 | 地理科学(创新实验班) | 
   
    | 61 | 42009194 | 宋章林 | 地理信息科学 | 
   
    | 62 | 42009196 | 薛纲 | 地理信息科学 | 
   
    | 63 | 42009202 | 李佳宁 | 地理信息科学 | 
   
    | 64 | 42009208 | 姬嘉雪 | 地理信息科学 | 
   
    | 65 | 42009209 | 王蕴秋 | 地理信息科学 | 
   
    | 66 | 42009211 | 王艺扬 | 地理信息科学 | 
   
    | 67 | 42009221 | 南瑜睿 | 地理信息科学 | 
   
    | 68 | 42009222 | 杨晨 | 地理信息科学 | 
   
    | 69 | 42009229 | 易采枚 | 地理信息科学 | 
   
    | 70 | 42009230 | 李媛 | 地理信息科学 | 
   
    | 71 | 42009240 | 陈欣 | 地理信息科学 | 
   
    | 72 | 42009242 | 崔天啸 | 地理信息科学 | 
   
    | 73 | 42009243 | 杨嘉卓 | 地理信息科学 | 
   
    | 74 | 42009244 | 徐磊 | 地理信息科学 | 
   
    | 75 | 42009256 | 李佐芹 | 地理信息科学 | 
   
    | 76 | 42009257 | 惠琳 | 地理信息科学 | 
   
    | 77 | 42009258 | 杨秀欢 | 地理信息科学 | 
   
    | 78 | 42009268 | 赵胤杰 | 地理信息科学 | 
   
    | 79 | 42009269 | 许嘉旭 | 地理信息科学 | 
   
    | 80 | 42009271 | 路紫涵 | 地理信息科学 | 
   
    | 81 | 42009272 | 张紫雲 | 地理信息科学 | 
   
    | 82 | 42009275 | 方雯青 | 地理信息科学 | 
   
    | 83 | 42009277 | 廖佩萱 | 地理信息科学 | 
   
    | 84 | 42009284 | 姬焕 | 地理信息科学 | 
   
    | 85 | 42016140 | 张佳培 | 地理信息科学 | 
   
    | 86 | 42009215 | 王艳菲 | 地理信息科学 | 
   
    | 87 | 42009283 | 王文雅 | 地理信息科学 | 
   
    | 88 | 42009264 | 索景文 | 地理信息科学 | 
   
    | 89 | 42009201 | 温子怡 | 环境科学 | 
   
    | 90 | 42009205 | 卢彦宇 | 环境科学 | 
   
    | 91 | 42009225 | 陈育 | 环境科学 | 
   
    | 92 | 42009234 | 李阳逸 | 环境科学 | 
   
    | 93 | 42009236 | 闫锐谊 | 环境科学 | 
   
    | 94 | 42009252 | 黎佳仪 | 环境科学 | 
   
    | 95 | 42009286 | 袁嘉琦 | 环境科学 | 
   
    | 96 | 42009198 | 肖娜 | 环境科学 | 
   
    | 97 | 42009216 | 张蓉 | 环境科学 | 
  
 
 公示期为:2021年6月3日——6月5日。如对考核结果有异议者,请与248cc永利集团副经理李晶老师联系。
 联系地址:长安校区文汇楼B207
 联系电话:85310529
 邮 箱:lijing@snnu.edu.cn
 248cc永利集团
 2021年6月3日